La Inteligencia Emocional como predictora del Rendimiento Académico: el contexto pluricultural de Ceuta
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | La Inteligencia Emocional como predictora del Rendimiento Académico: el contexto pluricultural de Ceuta |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Federico Pulido Acosta |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisco Herrera Clavero |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | Este trabajo tiene como objetivo fundamental conocer los predictores dela Inteligencia Emocional (IE) y el Rendimiento Académico (RA) del alumnado de la ciudad de Ceuta, para lo que se contó con 1186 participantes, de 9 centros educativos distintos, que reflejan la pluriculturalidad de la ciudad; de los cuales, el 57.8% son mujeres y el 42.2% varones, y el 58.9% de cultura/religión musulmana y el 41.1% cristianos. Como instrumentos de evaluación se emplearon una adaptación propia del MSCEIT (Test de Inteligencia Emocional de Mayer, Salovey y Caruso, 2009) y las calificaciones de los alumnos. Los resultados obtenidos reflejan niveles medios de Rendimiento Académico, y medio-altos en IE, actuando como predictores del primero las variables sociodemográficas de edad, género, cultura/religión y estatus socio-económico-cultural. Los predictores de la Inteligencia Emocional son la etapa y el estatus. Por otra parte, muestran que existe relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico, actuando cada una como principal predictor de la otra. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Málaga |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-12-15 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://150.214.40.138/index.php/innoeduca/article/view/1033 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20548/innoeduca.2015.v1i2.1033 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation; Vol. 1, Núm. 2 (2015) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios |
Artículo (48KB) |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |