Percepción del alumnado universitario acerca del uso e integración de las TIC en el proceso educativo de la Facultad de Educación de Granada
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Percepción del alumnado universitario acerca del uso e integración de las TIC en el proceso educativo de la Facultad de Educación de Granada |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marina Morales Capilla; Universidad de Granada; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana María Ortíz Colón; Universidad de Jaén; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan Manuel Trujillo-Torres; Universidad de Granada; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisco Raso Sánchez; Universidad de Granada; España |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | La manera de poder adaptarse a la sociedad actual del conocimiento y la información, es adaptarse a las exigencias y adoptar los beneficios que las TIC presentan, estableciendo la posibilidad de innovar y transformar los espacios académicos, así como las estrategias y materiales pedagógicos para hacer universitarios competentes frente a la sociedad actual y al mercado laboral. En base a esto, el presente estudio, pretende conocer la percepción de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada acerca del uso de las TIC en los procesos educativos en relación a la integración de dichas herramientas por parte del profesorado. Se empleó como instrumentos de recogida de datos el cuestionario y la entrevista, concluyéndose que la actitud ante la integración y uso de las TIC es bastante positiva demandándose una mayor formación por parte del profesorado en herramientas virtuales. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Málaga |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-12-15 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://150.214.40.138/index.php/innoeduca/article/view/1035 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20548/innoeduca.2015.v1i2.1035 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation; Vol. 1, Núm. 2 (2015) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |