El CmapTools en estudiantes universitarios para desarrollar pensamiento crítico
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | El CmapTools en estudiantes universitarios para desarrollar pensamiento crítico |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Martha Adriana Sánchez Uceda; UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO; Perú |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Oscar López Regalado; Universidad César Vallejo; Perú |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | El pensamiento crítico en la gran mayoría de estudiantes universitarios, es deficiente; por ello, los docentes proponen métodos, generalmente haciendo uso de tecnologías de la información y de la comunicación, como es el caso de software educativos que, ayuden a desarrollar en los estudiantes, un juicio crítico que les permita enfrentar los retos de la vida profesional en la que deberán desenvolverse; es por ello, que se pensó en la aplicación de CmapTools, como herramienta tecnológica, para ayudar a los estudiantes a desarrollar este tipo de pensamiento superior. La investigación es explicativa y aplicada, de diseño cuasi experimental. Los grupos control y experimental fueron seleccionados al azar, a partir de grupos pre existentes, cada uno de ellos consideraba a los estudiantes matriculados en una asignatura durante el primer semestre del año 2015 en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Para el estudio se elaboró y validó un cuestionario que respondieron los estudiantes de los grupos control y experimental antes y después de la aplicación del programa conteniendo actividades con CmapTools. Los resultados indican que antes de la aplicación del programa, la mayoría de estudiantes nunca o casi nunca hicieron uso de las dimensiones del pensamiento crítico; pero, luego de la aplicación del mismo se observó que, mientras en el grupo control los resultados fueron similares a lo obtenido en el pretest, para el grupo experimental el 1,09% nunca hizo uso de las dimensiones del pensamiento crítico; el 24,12% a veces lo hizo; el 48,75% casi siempre lo hizo y el 25,53% siempre utilizó estas dimensiones. Se concluye que el programa con actividades utilizando CmapTools, favorece el desarrollo del pensamiento crítico, en los estudiantes universitarios. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Málaga |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-06-01 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://150.214.40.138/index.php/innoeduca/article/view/1037 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20548/innoeduca.2016.v2i1.1037 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation; Vol. 2, Núm. 1 (2016) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation |