Barreras para la integración de buenas prácticas con TIC. Estudio de caso.
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Barreras para la integración de buenas prácticas con TIC. Estudio de caso. |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Siria Padilla Partida; Universidad de Guadalajara; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Iván Moreno; Universidad de Guadalajara; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rosario Hernández Castañeda; Universidad de Guadalajara; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | Esta investigación analiza las barreras u obstáculos para la integración de las buenas prácticas educativas con TIC, en la segunda más grande universidad pública de México: La Universidad de Guadalajara. Se analiza el caso del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), el cual es uno de los 15 centros universitarios que integran la red universitaria de la UdeG. Para esta investigación fue diseñado un cuestionario cerrado, tipo rubrica, con una escala de 5 puntos que iba desde no se ha iniciado hasta consolidado, para poder identificar cuáles eran los principales obstáculos percibidos por los profesores para integrar las TIC en las prácticas educativas. El cuestionario estuvo dividido en dos partes, la primera exploraba las barreras atribuidas a la institución educativa, y la segunda, las barreras atribuidas a los profesores. El muestreo fue representativo y aleatorio, con una muestra de 210 profesores de un total de 460. Los resultados identificaron como los mayores obstáculos: La falta de incentivos para integrar las TIC en la enseñanza con 382 puntos de un total de 1055, la falta de flexibilidad curricular con 483 puntos, y por último, la falta de confianza en la educación a distancia con 583 puntos. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Málaga |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-12-15 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://150.214.40.138/index.php/innoeduca/article/view/1044 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20548/innoeduca.2015.v1i2.1044 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation; Vol. 1, Núm. 2 (2015) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |