Aprendizaje Inverso en Formación Profesional: Opiniones de los estudiantes
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Aprendizaje Inverso en Formación Profesional: Opiniones de los estudiantes |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | David Fernández Gámez; Escuela de Emergencias SAMU; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Dolores Guerra Martín; Universidad de Sevilla; España |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | El Aprendizaje Inverso o Flipped Classroom es una metodología de aprendizaje que fomenta el trabajo autónomo del alumnado, transfiriendo fuera del aula el trabajo de determinados procesos de aprendizaje. Requiere de una tecnología y diseño pedagógico centrado en promover potencialidades de aprendizaje en los estudiantes. Nos propusimos como objetivos poner en marcha el aprendizaje inverso en el aula durante el curso 2014/2015 y conocer las opiniones del proceso de aprendizaje de los alumnos de la asignatura Dotación Sanitaria dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Emergencias Sanitarias en Sevilla (España). Tras la finalización del curso se realizó un estudio descriptivo y transversal, con una muestra de trece alumnos matriculados (100%). Se realizó un cuestionario de elaboración propia conformado por doce preguntas, con seis opciones de respuesta tipo Likert. La recogida de datos se realizó en el aula, de manera autoadministrada. En los resultados obtenidos, el 100% de los alumnos estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el aprendizaje inverso les permite tener más tiempo para resolver las dudas en clase. Además, ningún estudiante ha valorado negativamente ningún ítem, ni ha dejado ninguno sin contestar. Como conclusión, decir que el alumnado reconoce que el aprendizaje inverso es más motivador que el tradicional, ya que promueve la investigación y reflexión, y mejora el rendimiento formativo. Para llevar a cabo este aprendizaje inverso, se necesitan una tecnología apropiada y un diseño pedagógico centrado en promover el trabajo autónomo del alumnado.
|
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Málaga |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Cesur - Centro Oficial de Formación Profesional de Grado Superior |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-06-01 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://150.214.40.138/index.php/innoeduca/article/view/1048 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20548/innoeduca.2016.v2i1.1048 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation; Vol. 2, Núm. 1 (2016) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation |