Implementación de un MOOC en cursos presenciales como estrategia para elevar el rendimiento académico
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Implementación de un MOOC en cursos presenciales como estrategia para elevar el rendimiento académico |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Vidal Paz Robles; Instituto Tecnológico Superior de El Grullo; México |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jaime Eduardo Zepeda Ruíz; Instituto Tecnológico Superior de El Grullo; México |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | La innovación es un proceso que genera beneficios en la educación, por ello en el Instituto Tecnológico Superior de El Grullo (ITS El Grullo) se llevó a cabo un proyecto de investigación para valorar estrategias de aprendizaje; dentro del presente trabajo se presentan los resultados de la implementación de un Curso Abierto en Línea Masivo, por sus siglas en inglés MOOC (Massive Open Online Course), en un grupo de estudiantes del ITS El Grullo que cursó la asignatura de Probabilidad y Estadística Descriptiva con el objetivo de probar la utilidad del MOOC para elevar el rendimiento académico de los estudiantes dentro de esta asignatura. Para su aplicación se trabajó con dos grupos que cursaron la materia con el propósito de tener un grupo de control y uno al cual se le aplicó el tratamiento, para realizar una prueba estadística T, la cual se llevó a cabo para verificar si tuvo efecto el tratamiento y para analizar si existían diferencias significativas por la estrategia implementada. Los resultados obtenidos a través de una evaluación tipo examen mostraron que los alumnos que se sometieron al tratamiento con el MOOC obtuvieron calificaciones significativamente mayores, en el sentido estadístico, que aquellos que trabajaron con las estrategias didácticas tradicionales. Por lo tanto se concluye que la implementación de un MOOC en un curso presencial puede llegar a ser una buena estrategia para incrementar el rendimiento académico de los estudiantes. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Málaga |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-06-01 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://150.214.40.138/index.php/innoeduca/article/view/1065 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20548/innoeduca.2016.v2i1.1065 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation; Vol. 2, Núm. 1 (2016) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation |