Los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje en la Universidad Nacional de La Plata. Una aproximación a los usos y opiniones de los estudiantes
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje en la Universidad Nacional de La Plata. Una aproximación a los usos y opiniones de los estudiantes |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cecilia Inés Nóbile; Facultad de Ciencias Económicas - UNLP; Argentina |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alvaro Enrique Luna; Facultad de Ciencias Económicas; Argentina |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | En los últimos años el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación han ofrecido un abanico de herramientas con un potencial muy importante para contribuir a la labor docente. Más allá de las posibilidades de realizar cursos y carreras de grado y posgrado a distancia, la educación tradicional, típicamente presencial, también se ha visto modificada por ello. Por tanto, este trabajo tiene como objetivo general lograr una primera aproximación a la percepción de los estudiantes de la UNLP sobre el uso de los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje, como contribución a la calidad educativa. El marco general del presente trabajo es el proyecto “La calidad de la educación superior. Un estudio sobre la percepción de los Estudiantes”, el cual se encuentra acreditado en el Programa de Incentivos impulsado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. La metodología utilizada se corresponde con la aplicada en el mencionado proyecto siendo la información presentada aquí una parte de la relevada. Dicha metodología es de carácter descriptiva, tratándose de una investigación no experimental con un diseño transversal en la cual las fuentes de información básica utilizadas son de tipo primaria, recabada por medio de cuestionarios auto-administrados. La información aquí presentada permite plantear la necesidad de desarrollar mayores investigaciones que aborden aspectos tales como opiniones y acciones de docentes y estudiantes para dar cuenta cuál es la contribución de las Tecnologías de la Información y Comunicación a la calidad educativa y cuál es el rol que cumplen los docentes en este proceso. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Málaga |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-06-01 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://150.214.40.138/index.php/innoeduca/article/view/19 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20548/ijtei.v1i1.19 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation; Vol. 1, Núm. 1 (2015) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |