Desarrollo del entorno personal de aprendizaje para tutor e investigaci en niveles educativos superiores
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Desarrollo del entorno personal de aprendizaje para tutor e investigaci en niveles educativos superiores |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alma Dzib Goodin; Learning & Neuro-Development Research Center; Estados Unidos |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | John Castevich |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Dolores Luna Hogan |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Linda Sanders |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Kathleen Slovec |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Yelizarov |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | El concepto de entorno personal se refiere a los sistemas que facilitan a los aprendices a tomar control de manera automa sus aprendizajes. Esto incluye apoyos para determinar sus propias metas, comprensión de contenidos y de los procesos implicados en el proceso de aprendizaje. Usualmente el mayor impulso se ofrece en torno a las nuevas tecnologs, ya que se supone que el alumno es capaz de interactuar de manera efectiva con los lenguajes y entornos tecnolicos, pues m jenes las generaciones, m conocimiento tienen del uso y manejo de la informaci en medios digitales. Partir de este supuesto, y suponer que el alumno es capaz por si mismo de encontrar su propio camino, lleva a mucha frustraci, especialmente cuando se considera como factor clave las diferencias culturales. El presente trabajo busca reconocer que existen diferencias culturales en el manejo de herramientas que se considerar usuales como las redes sociales para desarrollar propuestas acadicas que permitan apoyar el aprendizaje de los estudiantes y se encuentra que existen factores que pueden potencialmente beneficiar o entorpecer el desarrollo acadico de los estudiantes si estas no son consideradas en los programas educativos. Reconocer dichas diferencias es clave para trabajar en programas de apoyo a los estudiantes, pues una vez que estos reconocen sus potencialidades y son capaces de generar las estrategias adecuadas a los requerimientos de las nuevas tecnologs, sern m eficientes en su aprendizaje. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Málaga |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-06-01 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://150.214.40.138/index.php/innoeduca/article/view/27 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20548/ijtei.v1i1.27 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation; Vol. 1, Núm. 1 (2015) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |