| Número | Título | |
| Núm. 26 (2004): Baetica | Los poderes locales de Istán y Estepona y la justicia popular (1936-1937) | Resumen PDF |
| Lucía Prieto Borrego | ||
| Núm. 24 (2002): Baetica | Los portugueses en el reino de Granada en época de los Reyes Católicos (Málaga, 1487-1518) | Resumen PDF |
| María Teresa López Beltrán, Raúl González Arévalo | ||
| Núm. 29 (2007): Baetica | Los procuradores de causas y la capacitación en el derecho castellano medieval y moderno: los factores jurídicos y técnicos | Resumen PDF |
| Pilar Ybáñez Worboys | ||
| Núm. 22 (2000): Baetica | Los programas Leader II en la provincia de Málaga. Su contribución al desarrollo del espacio rural | Resumen PDF |
| Susana Navarro Rodríguez, Remedios Larrubia Vargas | ||
| Vol. 2, Núm. 19 (1997): Baetica | Los registros civiles, centro de debate metodológico de la represión | Resumen PDF |
| Antonio Nadal Sánchez | ||
| Vol. 2, Núm. 19 (1997): Baetica | Los regocijos de toros en los albores de la modernidad | Resumen PDF |
| Pilar Ybáñez Worboys | ||
| Núm. 18 (1996): Baetica | Los restos romanos del cortijo "El Canal" (Antequera, Málaga) | Resumen PDF |
| Pilar Corrales Aguilar | ||
| Núm. 16 (1994): Baetica | Los signos del alfabeto griego | Resumen PDF |
| Inés Calero Secall | ||
| Núm. 22 (2000): Baetica | Los sindicatos agrícolas, una táctica de control y subordinación del campesinado malagueño en la dictadura de Primo de Rivera | Resumen PDF |
| Mª José González Castillejo | ||
| Núm. 24 (2002): Baetica | Los usos del suelo en el espacio costero de la provincia de Málaga basados en un modelo de desarrollo urbano-turístico con importantes consecuencias ambientales | Resumen PDF |
| Federico Benjamín Galacho Jiménez | ||
| Núm. 11 (1988): Baetica | Luces y sombras en torno a una polémica: la concesión del voto femenino en España (1931-1933) | Resumen PDF |
| Mª Dolores Ramos | ||
| Núm. 30 (2008): Baetica | Luis Segalá y Estalella: cien años de Ilíada castellana | Resumen PDF |
| Francisco Sánchez Jiménez | ||
| Núm. 20 (1998): Baetica | Magistrados malagueños en la Valencia borbónica | Resumen PDF |
| Pere Molas Ribalta | ||
| Núm. 14 (1992): Baetica | Mahammed Ben Abd-El-Krim alumno de la Escuela Normal de Maestros de Málaga | Resumen PDF |
| Mª Josefa Rivera Sánchez | ||
| Núm. 10 (1987): Baetica | Malagueños sentenciados por el Santo Oficio de Granada en 1550 | Resumen PDF |
| Mª Isabel Pérez de Colosía Rodríguez | ||
| Núm. 32 (2010): Baetica | Manejo integrado costero en Cuba, la ensenada Sibarimar | Resumen PDF |
| Rafael Cortés Macías, et al. | ||
| Núm. 16 (1994): Baetica | Manipulación y preparación de las producciones agrarias para su distribución en fresco. Importancia del proceso en el litoral oriental andaluz | Resumen PDF |
| Remedios Larrubia Vargas | ||
| Núm. 15 (1993): Baetica | Maquiavelo y el tacitismo en la España de los siglos XVI y XVII | Resumen PDF |
| José María Martín Ruiz | ||
| Núm. 34 (2012): Baetica | María Teresa López Beltrán, In memoriam | Resumen PDF |
| José Enrique López de Coca Castañer, Ángel Galán Sánchez | ||
| Núm. 10 (1987): Baetica | Marcas de alfareros sobre Terra Sigillata en la provincia de Málaga | Resumen PDF |
| Encarnación Serrano Ramos, Rafael Atencia Páez, J. Beltrán | ||
| Núm. 4 (1981): Baetica | Marcas de alfareros sobre Terra Sigillata en la provincia de Málaga | Resumen PDF |
| Encarnación Serrano Ramos, Rafael Atencia Páez | ||
| Núm. 8 (1985): Baetica | Materiales de la Edad del Cobre procedentes del Cerro García (Casabermeja, Málaga) | Resumen PDF |
| Ignacio Marqués Merelo | ||
| Vol. 1, Núm. 19 (1997): Baetica | Materiales de los niveles del Bronce del poblado del Llano de la Virgen de Coín (Málaga) | Resumen PDF |
| Juan Fernández Ruiz | ||
| Núm. 9 (1986): Baetica | Materiales del Cobre en Haza Honda (Málaga) | Resumen PDF |
| Luis Efrén Fernández, Ana Baldomero, José Enrique Ferrer | ||
| Núm. 1 (1978): Baetica | Málaga en 1862: la exposición provincial de productos | Resumen PDF |
| Cristóbal García Montoro | ||
| Elementos 676 - 700 de 962 | << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >> | |
