Percepciones de teleformadores del Instituto de Formación y Estudios Sociales de Sevilla sobre la teleformación
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Percepciones de teleformadores del Instituto de Formación y Estudios Sociales de Sevilla sobre la teleformación |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Bárbara Fernández Robles; Universidad de Sevilla; España |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julio Cabero Almenara; Universidad de Sevilla; España |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | Nos encontramos en una sociedad en constante cambio y evolución, por ello, las necesidades de formación se prolongan más allá de los primeros estudios profesionalizadores y se extienden a lo largo de toda la vida. En este contexto, la teleformación da respuesta a la necesidad de reciclaje profesional y formación permanente de las personas ocupadas, ya que les aporta flexibilidad para actualizar su conocimiento. En la investigación que presentamos se analizan los factores que influyen en la formación de personas ocupadas impartida a través de teleformación, con el objetivo de conocer las variables que hay que tener en cuenta en el diseño instruccional y en la puesta en marcha de las acciones formativas. El enfoque que se utilizó fue mixto, en concreto, los instrumentos que se utilizaron fueron: cuestionario y entrevista. La muestra estaba compuesta por 20 teleformadores de personas ocupadas y por la coordinadora de los teleformadores del Instituto de Formación y Estudios Sociales de Sevilla. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Málaga |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-06-01 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://150.214.40.138/index.php/innoeduca/article/view/1218 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20548/innoeduca.2016.v2i1.1218 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation; Vol. 2, Núm. 1 (2016) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation |